Skonfiguruj swój Gotovy dom
Wybierz spośród dostępnych opcji i skonfiguruj
swój wymarzony dom.
Rzut Parteru i poddasza
Twoja funkcjonalna przestrzeń
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 5.84 m² |
| 2. | Gabinet | 11.55 m² |
| 3. | Pomieszczenie techniczne | 3.05 m² |
| 4. | Łazienka | 4.76 m² |
| 5. | Komunikacja i schody | 5.6 m² |
| 6. | Kuchnia | 8.49 m² |
| 7. | Salon | 27.68 m² |
| 8. | Schowek | 2.24 m² (5.5 m²) |
| 9. | Garaż | 19.79 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1. | Komunikacja i schody | 6.46 m² |
| 2. | Pokój | 9.02 m² (12.58 m²) |
| 3. | Pokój | 8.99 m² (12.54 m²) |
| 4. | Łazienka | 5.09 m² (7.36 m²) |
| 5. | Pokój | 11.18 m² (14.45 m²) |
| 6. | Pokój | 8.62 m² (12.46 m²) |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 5.84 m² |
| 2. | Gabinet | 11.55 m² |
| 3. | Pomieszczenie techniczne | 3.05 m² |
| 4. | Łazienka | 4.76 m² |
| 5. | Komunikacja i schody | 5.6 m² |
| 6. | Kuchnia | 8.49 m² |
| 7. | Salon | 27.68 m² |
| 8. | Schowek | 2.24 m² (5.5 m²) |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1. | Komunikacja i schody | 6.46 m² |
| 2. | Pokój | 9.02 m² (12.58 m²) |
| 3. | Pokój | 8.99 m² (12.54 m²) |
| 4. | Łazienka | 5.09 m² (7.36 m²) |
| 5. | Pokój | 11.18 m² (14.45 m²) |
| 6. | Pokój | 8.62 m² (12.46 m²) |
Twój wymarzony dom
Podsumowanie
| Dom Gotovy | ||
|---|---|---|
| Konfiguracja | ||
|---|---|---|
| Liczba sypialni | 4 sypialnie | |
| Garaż | Bez garażu | |
| Wariant kolorystyczny | Śnieżno-biały/Czarny | |
| Układ | Wersja podstawowa | |
| Pergola tarasowa | Bez pergoli | |
| Duże okno balkonowe | Okno typu FIX | |
| Instalacje fotowoltaiczna | Bez instalacji | |
| Transport i montaż | 56 000 zł | |
Koszt całkowity |
529 200 zł 490 000 zł netto (8% VAT) |
|
Wsparcie architekta |
8 610 zł zł 7 000 zł zł netto (23% VAT) |
|